DOX_meanСредний доход домохозяйства, в месяц, рублей

Обзор:
Валидные наблюдения: 59994
Пропущенные: 0
Значение Наименование Наблюдения
2500 Средний доход домохозяйства, в месяц, 2500 рублей 131 0,2%
7500 Средний доход домохозяйства, в месяц, 7500 рублей 811 1,4%
12500 Средний доход домохозяйства, в месяц, 12500 рублей 4523 7,5%
17500 Средний доход домохозяйства, в месяц, 17500 рублей 6911 11,5%
22500 Средний доход домохозяйства, в месяц, 22500 рублей 5853 9,8%
27500 Средний доход домохозяйства, в месяц, 27500 рублей 7823 13,0%
35000 Средний доход домохозяйства, в месяц, 35000 рублей 10484 17,5%
45000 Средний доход домохозяйства, в месяц, 45000 рублей 7654 12,8%
55000 Средний доход домохозяйства, в месяц, 55000 рублей 5416 9,0%
67500 Средний доход домохозяйства, в месяц, 67500 рублей 4377 7,3%
87500 Средний доход домохозяйства, в месяц, 87500 рублей 3307 5,5%
112500 Средний доход домохозяйства, в месяц, 112500 рублей 1463 2,4%
137500 Средний доход домохозяйства, в месяц, 137500 рублей 782 1,3%
162500 Средний доход домохозяйства, в месяц, 162500 рублей 236 0,4%
187500 Средний доход домохозяйства, в месяц, 187500 рублей 139 0,2%
225000 Средний доход домохозяйства, в месяц, 225000 рублей 58 0,1%
275000 Средний доход домохозяйства, в месяц, 275000 рублей 26 0,0%
Предупреждение: Диаграмма содержит информацию о количестве наблюдений в наборе данных. Данная информация не может быть интерпретирована как итоговые статистики для рассматриваемой генеральной совокупности.
Текст вопроса:
Средний доход домохозяйства, в месяц, рублей
Инструкции интервьюеру: